Brita Andersdotter 1716–1763
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈47
Levnadsbana
Född | 1716 1 |
Gift (≈16) med Anders Andersson (1706–1785) | 1732 2 |
Dottern Kerstin Andersdotter föds (≈30) | 1746-01-12 Helgarö (D)3 |
Död (≈47) | 1763-08-07 Helgarö (D)4 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈47
Född | 1716 1 |
Gift (≈16) med Anders Andersson (1706–1785) | 1732 2 |
Dottern Kerstin Andersdotter föds (≈30) | 1746-01-12 Helgarö (D)3 |
Död (≈47) | 1763-08-07 Helgarö (D)4 |
Skapad av Genney 4.0